|
Requête générée le 2010/09/02 à 14:58:17 UTC. L'information météorologique disponible à ce moment est affichée. |
| SPECI CYND 021418Z 29002KT 8SM -SHRA BKN050 OVC100 RMK SC5AC3 VIA YQB FIC= | ||
| METAR CYND 021400Z 00000KT 15SM BKN050 OVC100 24/21 A2991 RMK SC6AC2 VIA YQB FIC SLP127= | ||
| METAR CYND 021300Z 35003KT 15SM BKN050 BKN080 23/21 A2990 RMK SC5AC2 SLP124= | ||
| METAR CYND 021200Z 28002KT 10SM FEW050 BKN100 23/21 A2990 RMK SC2AC4 SLP124= | ||
| TAF CYND 021238Z 0213/0301 20008KT P6SM SCT050 BKN100 TEMPO 0216/0224 P6SM -SHRA BKN050 PROB30 0218/0224 VRB15G30KT 2SM +TSRA BKN030CB OVC070 FM030000 21005KT P6SM SCT070 BKN150 RMK NXT FCST BY 021800Z= | ||||
02 SEP - 1238 à 03 SEP - 0100 | ||||
02 SEP - 1300 à 03 SEP - 0000 |
200 @ 8 NOEUDS
|
--- |
5000 EPARS 10000 FRAGMENTES | |
CHANGEMENTS TEMPORAIRES 02 SEP - 1600 à 03 SEP - 0000 |
AVERSE DE PLUIE FAIBLE |
5000 FRAGMENTES | ||
30% PROBABILITE 02 SEP - 1800 à 03 SEP - 0000 |
VARIABLE @ 15 NOEUDS
RAFALES 30 NOEUDS |
ORAGE AVEC PLUIE FORTE |
3000 FRAGMENTES AVEC CUMULONIMBUS 7000 CIEL COUVERT | |
03 SEP - 0000 à 03 SEP - 0100 |
210 @ 5 NOEUDS
|
--- |
7000 EPARS 15000 FRAGMENTES | |