Vers la page d'accueil de NAV CANADA Ouverture d'une nouvelle session Chercher sur le site AWWS Faites part de vos commentaires Clause de non-reponsabilité To the equivalent English page Trucs et astuces FAQ Quoi de neuf sur le site Vers la section Prévisions et observations / NOTAM Vers le site web pour <<Déposer un plan de vol>> Publications et liens importants Mise à jour du profil d'usager Numéros de téléphone des FIC Mes données météo personnelles Données météo de route Données météo régionales Données météo locales Vers la section Prévisions et observations / NOTAM
Requête générée le 2010/09/02 à 14:28:37 UTC. L'information météorologique disponible à ce moment est affichée.

FDTEXT On ne prévoit pas de températures pour le niveau de 3000 pieds.
STN VBI - 49.5N 94.1W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 1815 2026+07 2329+01 2228-03 2430-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 1620 1629+06 1833+00 2412-04 2324-15
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 3409 3410+07 3607+01 3510-05 2006-16

STN WKZ - 57.0N 89.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3034 3138-02 3043-05 3042-07 2937-18
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3228 3132-01 3038-04 2942-08 2843-19
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 3321 3220+00 3122-04 2928-07 2730-19

STN WOM - 58.0N 60.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3207 2905+03 2807+00 3021-01 2726-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2509 2606+04 2820+01 3023-03 2740-15
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 3211 3123+02 3011-02 2913-07 2819-18

STN WOX - 59.0N 50.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3615 0310+04 0311-01 0121-04 0119-15
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 0710 0817+02 0307-02 3419-06 3525-14
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0707 1014-01 0407-04 3508-09 3116-19

STN WUE - 55.0N 85.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2940 2947+00 2950-02 2853-05 2852-17
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3034 2941+02 2947-01 2849-05 2753-17
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2910 2923+04 2828+00 2827-05 2626-17

STN WUF - 51.0N 75.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3122 2927+07 2832+06 2738+03 2651-08
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2918 3030+05 2833+05 2737+01 2747-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 3209 2812+07 2714+03 2625+00 2544-10

STN WUG - 57.0N 73.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2437 2439+00 2441-01 2441-04 2449-15
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2543 2644-02 2644-02 2640-05 2641-17
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2737 2738-03 2843-05 2849-06 2755-17

STN XUH - 48.0N 75.0W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3318 3018+11 2923+10 2833+05 2537-05
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3611 2916+11 2822+08 2724+05 2729-07
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0710 1405+10 2711+07 2417+04 2322-08

STN YAH - LA GRANDE IV. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2930 2732+04 2637+04 2640+00 2660-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2725 2841+04 2744+03 2746-02 2761-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2823 2829+02 2936+02 2836-02 2749-12

STN YAM - SAULT STE-MARIE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3414 2710+13 2515+07 2520+02 2531-07
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 1113 9900+11 2512+07 2613+03 2429-08
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1320 1623+11 1923+07 2027+02 2135-08

STN YGW - KUUJJUARAPIK. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2642 2643+00 2744-01 2653-04 2655-15
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2740 2741-03 2849-02 2858-04 2766-15
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2827 2841+01 2848+00 2849-03 2850-15

STN YKL - SCHEFFERVILLE. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2420+11 2422+04 2429-01 2754-10
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2929+06 2633+03 2638-01 2647-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2930-02 2945+01 2855-02 2862-15

STN YMO - MOOSONEE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2916 2730+05 2729+02 2737-01 2759-11
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3018 2928+06 2824+02 2729-02 2743-11
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 9900 2406+06 2306+02 2421-02 2537-13

STN YMT - CHIBOUGAMAU. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3122 3119+11 2823+08 2831+04 2648-06
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3609 3115+08 2828+08 2829+04 2736-08
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0407 9900+08 2416+07 2523+02 2530-08

STN YMW - MANIWAKI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2920 2729+14 2734+10 2633+06 2636-05
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 0410 2813+14 2723+09 2625+03 2627-06
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1308 2319+13 2417+09 2320+04 2429-05

STN YNC - WEMENDJI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2733 2739+02 2749+01 2752-03 2665-14
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2733 2844+02 2850+00 2850-03 2761-14
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2919 2932+04 2835+01 2833-03 2634-15

STN YNI - 53.3N 70.9W for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2724+08 2625+04 2635+01 2652-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2936+05 2839+03 2744+00 2757-12
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2834+01 2939+03 2840-01 2753-12

STN YNM - MATAGAMI. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3317 2920+09 2726+07 2734+04 2643-07
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3609 3215+07 2825+07 2627+03 2634-09
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0410 1506+08 2511+05 2421+02 2433-09

STN YOW - OTTAWA. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2724 2725+15 2625+10 2528+05 2635-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2508 2623+14 2523+09 2528+04 2530-05
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2421 2522+13 2428+09 2427+05 2432-05

STN YPH - INUKJUAK. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2327 2428-02 2434-02 2440-06 2444-18
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2731 2729-02 2833-04 2739-07 2739-18
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2926 3019-02 3124-05 3031-09 2937-18

STN YQB - QUEBEC. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2632 2728+15 2630+10 2636+05 2534-03
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3117 2920+13 2826+10 2835+05 2631-05
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 9900 2528+13 2637+08 2728+04 2633-06

STN YQG - WINDSOR. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2528 2332+14 2431+09 2422+05 2429-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2709 2712+14 2715+09 2522+05 2433-05
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2233 2330+14 2527+10 2523+05 2528-05

STN YQT - THUNDER BAY. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 9900 1906+10 2514+04 2732-01 2433-12
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 1619 1819+09 1921+04 2017-04 2232-13
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1333 1620+09 1712+04 1920-01 1934-13

STN YRI - RIVIERE DU LOUP. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2632 2733+15 2730+12 2628+06 2635-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2825 2924+14 2830+10 2933+05 2633-05
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 9900 2517+12 2724+08 2624+03 2738-06

STN YRL - RED LAKE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2113 2017+06 2019+00 2019-04 2009-16
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 1723 1838+05 1923+00 1912-04 2115-16
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1010 0408+05 9900+01 0305-04 2016-17

STN YSC - SHERBROOKE. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2631 2637+15 2630+12 2630+06 2527-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2922 2829+15 2828+10 2730+06 2727-04
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 9900 2221+15 2428+09 2520+04 2627-05

STN YTF - ALMA. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2729 2642+14 2639+09 2642+05 2640-05
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 3419 3017+10 2927+09 2828+05 2835-06
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 3506 2613+10 2717+08 2623+03 2525-07

STN YTL - BIG TROUT LAKE. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3015 2725+02 2830-01 2832-05 2738-18
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 9900 2820+02 2720-01 2627-06 2733-17
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0618 1510+03 2009-01 1805-07 2111-17

STN YUL - MONTREAL/DORVAL. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2633 2828+15 2726+10 2628+06 2533-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2814 2727+15 2722+09 2627+06 2531-05
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2314 2325+14 2432+09 2532+04 2533-05

STN YVO - VAL D'OR. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3211 3011+10 2726+09 2728+05 2638-06
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 0310 2606+09 2718+08 2723+04 2631-07
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 0608 9900+10 2414+07 2425+03 2429-07

STN YVP - KUUJJUAQ. QUEBEC for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2818 2326+05 2327-01 2332-04 2341-16
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2528 2427+00 2327-02 2432-06 2435-16
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2628 2723-03 2728-05 2634-08 2644-17

STN YVV - WIARTON. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3210 2510+14 2315+10 2218+05 2221-05
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020600 DATA VALID 021200 09-18 3011 3619+12 3318+08 3016+03 2423-06
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2017 2021+13 2128+08 2336+03 2425-06

STN YYB - NORTH BAY. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 0110 2508+13 2517+09 2521+04 2532-06
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 0718 3605+13 9900+08 2606+03 2628-06
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1407 2205+11 2220+07 2324+02 2229-06

STN YYU - KAPUSKASING. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 3314 2914+07 2622+04 2632+01 2647-09
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 9900 3110+07 2720+04 2621+00 2635-10
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1018 1414+08 2014+04 2330-01 2439-10

STN YYW - ARMSTRONG. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2711 2713+06 2717+01 2622-04 2539-12
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 1612 2014+07 2316+01 2627-05 2330-14
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 1219 1227+05 1622+01 2019-02 2113-14

STN YYZ - TORONTO. ONT for use 3000 6000 9000 12000 18000
FDCN01 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 020600 05-09 2426 2430+16 2323+10 2425+06 2428-04
FDCN02 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 021200 09-18 2719 2526+14 2521+10 2426+05 2533-04
FDCN03 CWAO FCST BASED ON 020000 DATA VALID 030000 18-05 2412 2423+14 2429+09 2531+05 2333-05

Votre heure Heure UTC
Données météorologiques fournies par Environnement Canada et NAV CANADA